保育園
柏尾スマイル保育園
保育・教育の特徴
園の特色
設備
見学、実習情報
募集状況
【正社員】
【契約社員】
【パート・アルバイト】
園の様子を動画で見る
子どもの笑顔を引き出したい
基本情報
法人名 | 社会福祉法人豊会 |
---|---|
設立年 | 2011年 |
アクセス | 神奈中バス「ポーラ前」バス停より徒歩1分 「上96」「井14」「保06」「戸01・03・09・25・33・38・45」「東02」「横43・44・46」など、さまざまな神奈中バスが通ります。 |
電話番号 | 045-820-3016 |
ホームページ | https://www.kashio-smile.com/index.html |
開園時間 | - |
定員数 | 60人 |
園児数 | - |
職員数 | 園長、主任保育士、保育士(10名)、栄養士、調理師、バス運転手、パート(数名) |
園の一日
7:00~ | 早朝保育 |
---|---|
午前中 | 朝の会、設定保育、戸外・室内自由遊び |
11:00~ | 給食 |
13:00~ | お昼寝 |
午後 | 戸外・室内自由遊び |
15:00~ | おやつ |
年間行事
4月 | 入園・進級式、懇談会 |
---|---|
5月 | 春の遠足、スマイルフェスタ |
6月 | 個人面談 |
7月 | 夏祭り |
8月 | お泊り保育 |
9月 | 敬老の日の集い、引き渡し訓練 |
10月 | 秋の遠足、運動会 |
12月 | お楽しみ会、個人面談 |
1月 | お正月遊びの会 |
2月 | 音楽発表会、マラソン大会 |
3月 | ひな祭り、お別れ会、卒園式 |
地図
〒244-0812 神奈川県横浜市戸塚区柏尾町909-1
求人情報
正社員
最終更新日 2023年06月30日
募集職種(仕事内容) | 保育士、その他 | |
---|---|---|
給与 | 既卒 |
【月給制】 253,760~283,820 |
その他手当 | 交通費全額支給、調整手当、給与改善手当、特殊業務手当、処遇改善手当、処遇改善Ⅱ手当、処遇改善Ⅲ手当、会議費、行事費、住宅手当 | |
就業時間 | 7:00~20:00の間の8時間、シフト制(1年単位の変形労働時間制) | |
休日・休暇 | 日曜、祝祭日、年末年始12月29日~1月3日、週休日としての土曜日 | |
研修制度 | 3ヶ月間(勤続年数に含まれる) | |
採用実績校 | 鎌倉女子、聖ヶ丘専門学校、子ども保育専門学校 | |